Smartphone 6,7" 12 PRO+ 5G Submarine Blue 512GB Ram 12GB
0916431
Smartphone 6,7" 12 PRO+ 5G Submarine Blue 512GB Ram 12GB
Non ci sono contenuti da mostrare
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 7s Gen 2 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Zoom digitale | 120x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Submariner Blue |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 710 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, Medio, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, MPG, TS, WEBM, WMV |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 161,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scopri di più sul sito ufficiale Realme




